Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Einsätze:
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025012 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: H 1 Y – PKW über Leitplanke | 2025012 | 05.10.2025 | 04:00 | H 1 Y – PKW über Leitplanke | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025011 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: H 2 Y – Person unter Bagger | 2025011 | 30.09.2025 | 13:16 | H 2 Y – Person unter Bagger | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025010 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: H VU 2Y – Verkehrsunfall | 2025010 | 22.08.2025 | 10:53 | H VU 2Y – Verkehrsunfall | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025009 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: H VU 2Y – Verkehrsunfall | 2025009 | 24.07.2025 | 13:07 | H VU 2Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025008 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: B 2 Y – Kellerbrand | 2025008 | 20.07.2025 | 01:36 | B 2 Y – Kellerbrand | |||
| Nummer: 2025007 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: H ZUG 2Y | 2025007 | 09.07.2025 | 02:00 | H ZUG 2Y | |||
| Nummer: 2025006 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: H VU 1Y – Unfall A7 | 2025006 | 06.07.2025 | 04:39 | H VU 1Y – Unfall A7 | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025005 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: B1 brennender Müllcontainer | 2025005 | 08.04.2025 | 06:41 | B1 brennender Müllcontainer | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025004 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: H VU 1Y – Unfall A7 | 2025004 | 26.03.2025 | 20:18 | H VU 1Y – Unfall A7 | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025003 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: B2 Rauch aus Dach | 2025003 | 25.01.2025 | 13:03 | B2 Rauch aus Dach | |||
| Nummer: 2025002 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2025002 | 12.01.2025 | 14:25 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:27 Einsatzmeldung: B1 Heckenbrand | 2025001 | 01.01.2025 | 01:27 | B1 Heckenbrand | |||
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024026 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Zugunglück | 2024026 | 19.12.2024 | 16:48 | Hilfeleistung Zugunglück | |||
| Nummer: 2024025 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: B1 Brandnachschau | 2024025 | 02.12.2024 | 20:30 | B1 Brandnachschau | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2024024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024024 | 18.11.2024 | 09:05 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2024023 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024023 | 22.10.2024 | 13:21 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Die Mitglieder des Ortskommandos können Sie an jedem Dienstag zwischen 19 und 21:30 Uhr im Feuerwehrhaus Elliehausen erreichen.
Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Neuigkeiten
In der Klappe 27 - 37079 Göttingen
Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich
Copyright © 2020 - Feuerwehr Elliehausen