Einsätze 2023
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2023015 | 23.09.2023 | 05:00 | Evakuierung Bombenräumung |
2023014 | 11.09.2023 | 06:11 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
2023013 | 03.09.2023 | 22:33 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
August | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023012 | 28.08.2023 | 09:31 | Gefahrenmelder |
2023011 | 14.08.2023 | 16:44 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
2023010 | 05.08.2023 | 17:27 | Freiflächenbrand |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023009 | 17.07.2023 | 19:00 | Zimmerbrand |
2023008 | 07.07.2023 | 00:40 | Zimmerbrand |
2023007 | 04.07.2023 | 14:38 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023006 | 22.06.2023 | 21:04 | Hilfeleistung Wasserschaden |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023005 | 16.04.2023 | 14:07 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023004 | 25.03.2023 | 05:11 | Evakuierung Bombenräumung |
2023003 | 23.03.2023 | 10:59 | LKW Brand |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2023002 | 18.02.2023 | 02:44 | Brand Mehrparteienhaus |
2023001 | 01.02.2023 | 07:26 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
Einsätze 2022
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2022010 | 31.12.2022 | 22:01 | Altkleidercontainerbrand |
2022009 | 31.12.2022 | 10:19 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
2022008 | 19.12.2022 | 09:00 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022007 | 13.09.2022 | 17:56 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Juli | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022006 | 30.07.2022 | 05:15 | Evakuierung Bombenräumung |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022005 | 14.05.2022 | 13:54 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022004 | 04.03.2022 | 11:20 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022003 | 11.02.2022 | 14:54 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2022002 | 24.01.2022 | 18:01 | Zimmerbrand |
2022001 | 23.01.2022 | 13:02 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Einsätze 2021
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2021017 | 29.12.2021 | 12:34 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
2021016 | 19.12.2021 | 00:35 | Brandnachschau |
November | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021015 | 16.11.2021 | 09:51 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
2021014 | 05.11.2021 | 08:39 | Gasgeruch |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021013 | 18.10.2021 | 05:47 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
2021012 | 07.10.2021 | 17:45 | Bombenräumung |
September | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021011 | 08.09.2021 | 19:12 | LKW Brand |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021010 | 21.06.2021 | 23:02 | Hilfeleistung: Rettungsdienst |
2021009 | 12.06.2021 | 15:15 | Hilfeleistung: Baukran umgekippt |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021008 | 27.04.2021 | 14:35 | Gasgeruch |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021007 | 29.03.2021 | 18:22 | Zimmerbrand |
2021006 | 25.03.2021 | 21:57 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
2021005 | 19.03.2021 | 05:11 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021004 | 07.02.2021 | 16:11 | Hilfeleistung |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2021003 | 30.01.2021 | 04:09 | Hilfeleistung: Evakuierung |
2021002 | 28.01.2021 | 15:30 | Hilfeleistung |
2021001 | 02.01.2021 | 12:23 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Einsätze 2020
Dezember | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|
2020017 | 10.12.2020 | 17:30 | Hilfeleistung |
Oktober | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020016 | 18.10.2020 | 10:52 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
2020015 | 10.10.2020 | 12:33 | Hilfeleistung: Tierrettung |
Juni | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020014 | 20.06.2020 | 14:24 | Hilfeleistung / Einsatzbereitschaft |
2020013 | 15.06.2020 | 06:51 | Verkehrsunfall (Fehlalarm) |
Mai | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020012 | 27.05.2020 | 17:40 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall |
2020011 | 10.05.2020 | 13:39 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall |
April | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020010 | 27.04.2020 | 23:32 | Hilfeleistung – Gasgeruch |
2020009 | 18.04.2020 | 22:08 | Gartenlaubenbrand – Brennt Unterstand |
2020008 | 11.04.2020 | 22:06 | gemeldeter Gartenlaubenbrand |
März | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020007 | 23.03.2020 | 14:16 | Kleinbrand – brennende Mülltonnen |
Februar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020006 | 24.02.2020 | 06:56 | Sturmschaden – Baum auf Straße |
2020005 | 23.02.2020 | 19:15 | Sturmschaden – Baum auf Straße |
2020004 | 23.02.2020 | 18:38 | Sturmschaden – Ziegel fallen vom Dach |
2020003 | 10.02.2020 | 01:10 | Sturmschaden, Baum ragt in Fahrbahn |
Januar | |||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung |
2020002 | 11.01.2020 | 08:32 | Absicherung Treibjagd |
2020001 | 01.01.2020 | 00:20 | Brandeinsatz – brennende Feuerwerksbatterie |
Einsätze 2019
Einsatzarchiv
Einsatzarchiv von 2001 - 2016