Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024025 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: B1 Brandnachschau | 2024025 | 02.12.2024 | 20:30 | B1 Brandnachschau | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024024 | 18.11.2024 | 09:05 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024023 | 22.10.2024 | 13:21 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024022 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2024022 | 12.10.2024 | 05:30 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Nummer: 2024021 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2024021 | 11.10.2024 | 08:14 | PKW Brand | |||
Nummer: 2024020 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024020 | 02.10.2024 | 15:35 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Gefahrenmeldeanlage Sartorius | 2024019 | 29.09.2024 | 08:15 | Gefahrenmeldeanlage Sartorius | |||
Nummer: 2024018 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024018 | 08.09.2024 | 03:13 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024017 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024017 | 23.08.2024 | 05:58 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024016 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024016 | 03.08.2024 | 09:39 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024015 | 22.07.2024 | 18:39 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024014 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand | 2024014 | 09.07.2024 | 00:25 | Freiflächenbrand | |||
Nummer: 2024013 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024013 | 05.07.2024 | 23:50 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024012 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024012 | 05.07.2024 | 08:47 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024011 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024011 | 02.07.2024 | 23:17 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024010 | 23.06.2024 | 15:26 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024009 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2024009 | 19.06.2024 | 23:44 | Zimmerbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024008 | 25.05.2024 | 15:40 | Gasgeruch | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024007 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Kampfmittelbeseitigung | 2024007 | 19.04.2024 | 10:15 | Kampfmittelbeseitigung | |||
Nummer: 2024006 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024006 | 17.04.2024 | 16:15 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024005 | 16.03.2024 | 13:09 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024004 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2024004 | 08.03.2024 | 15:24 | Zimmerbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024003 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand | 2024003 | 17.02.2024 | 15:29 | Gartenlaubenbrand | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 09:49 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024002 | 28.01.2024 | 09:49 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024001 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024001 | 26.01.2024 | 09:26 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023024 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2023024 | 24.12.2023 | 13:44 | Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 2023023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Wasserschaden | 2023023 | 23.12.2023 | 22:36 | Hilfeleistung Wasserschaden | |||
Nummer: 2023022 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Wasserschaden | 2023022 | 23.12.2023 | 13:06 | Hilfeleistung Wasserschaden | |||
Nummer: 2023021 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall EKP | 2023021 | 17.12.2023 | 14:37 | Hilfeleistung Verkehrsunfall EKP | |||
Nummer: 2023020 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2023020 | 14.12.2023 | 14:20 | PKW Brand | |||
Nummer: 2023019 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023019 | 13.12.2023 | 08:52 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2023018 | 29.11.2023 | 10:23 | PKW Brand | |||
Nummer: 2023017 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023017 | 16.11.2023 | 19:56 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023016 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023016 | 01.10.2023 | 00:18 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023015 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2023015 | 23.09.2023 | 05:00 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Nummer: 2023014 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 06:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023014 | 11.09.2023 | 06:11 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023013 Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023013 | 03.09.2023 | 22:33 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: Gefahrenmelder | 2023012 | 28.08.2023 | 09:31 | Gefahrenmelder | |||
Nummer: 2023011 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023011 | 14.08.2023 | 16:44 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023010 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand | 2023010 | 05.08.2023 | 17:27 | Freiflächenbrand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023009 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2023009 | 17.07.2023 | 19:00 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 2023008 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 00:40 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2023008 | 07.07.2023 | 00:40 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 2023007 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023007 | 04.07.2023 | 14:38 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023006 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 21:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Wasserschaden | 2023006 | 22.06.2023 | 21:04 | Hilfeleistung Wasserschaden | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023005 Datum: 16.04.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023005 | 16.04.2023 | 14:07 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2023004 | 25.03.2023 | 05:11 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Nummer: 2023003 Datum: 23.03.2023 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: LKW Brand | 2023003 | 23.03.2023 | 10:59 | LKW Brand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 02:44 Einsatzmeldung: Brand Mehrparteienhaus | 2023002 | 18.02.2023 | 02:44 | Brand Mehrparteienhaus | |||
Nummer: 2023001 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2023001 | 01.02.2023 | 07:26 | Hilfeleistung Verkehrsunfall |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022010 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Altkleidercontainerbrand | 2022010 | 31.12.2022 | 22:01 | Altkleidercontainerbrand | |||
Nummer: 2022009 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2022009 | 31.12.2022 | 10:19 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2022008 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022008 | 19.12.2022 | 09:00 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022007 | 13.09.2022 | 17:56 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2022006 | 30.07.2022 | 05:15 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022005 | 14.05.2022 | 13:54 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022004 | 04.03.2022 | 11:20 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022003 | 11.02.2022 | 14:54 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2022002 | 24.01.2022 | 18:01 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 2022001 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2022001 | 23.01.2022 | 13:02 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021017 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021017 | 29.12.2021 | 12:34 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021016 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2021016 | 19.12.2021 | 00:35 | Brandnachschau | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021015 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021015 | 16.11.2021 | 09:51 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021014 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2021014 | 05.11.2021 | 08:39 | Gasgeruch | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021013 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021013 | 18.10.2021 | 05:47 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021012 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: Bombenräumung | 2021012 | 07.10.2021 | 17:45 | Bombenräumung | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021011 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: LKW Brand | 2021011 | 08.09.2021 | 19:12 | LKW Brand | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021010 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 23:02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Rettungsdienst | 2021010 | 21.06.2021 | 23:02 | Hilfeleistung: Rettungsdienst | |||
Nummer: 2021009 Datum: 12.06.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Baukran umgekippt | 2021009 | 12.06.2021 | 15:15 | Hilfeleistung: Baukran umgekippt | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021008 Datum: 27.04.2021 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2021008 | 27.04.2021 | 14:35 | Gasgeruch | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 29.03.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2021007 | 29.03.2021 | 18:22 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 2021006 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021006 | 25.03.2021 | 21:57 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2021005 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021005 | 19.03.2021 | 05:11 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2021004 | 07.02.2021 | 16:11 | Hilfeleistung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021003 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 04:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Evakuierung | 2021003 | 30.01.2021 | 04:09 | Hilfeleistung: Evakuierung | |||
Nummer: 2021002 Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2021002 | 28.01.2021 | 15:30 | Hilfeleistung | |||
Nummer: 2021001 Datum: 02.01.2021 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2021001 | 02.01.2021 | 12:23 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020017 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2020017 | 10.12.2020 | 17:30 | Hilfeleistung | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020016 Datum: 18.10.2020 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 2020016 | 18.10.2020 | 10:52 | Hilfeleistung: Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2020015 Datum: 10.10.2020 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung: Tierrettung | 2020015 | 10.10.2020 | 12:33 | Hilfeleistung: Tierrettung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020014 Datum: 20.06.2020 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Einsatzbereitschaft | 2020014 | 20.06.2020 | 14:24 | Hilfeleistung / Einsatzbereitschaft | |||
Nummer: 2020013 Datum: 15.06.2020 Uhrzeit: 06:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (Fehlalarm) | 2020013 | 15.06.2020 | 06:51 | Verkehrsunfall (Fehlalarm) | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020012 Datum: 27.05.2020 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 2020012 | 27.05.2020 | 17:40 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2020011 Datum: 10.05.2020 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 2020011 | 10.05.2020 | 13:39 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020010 Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasgeruch | 2020010 | 27.04.2020 | 23:32 | Hilfeleistung – Gasgeruch | |||
Nummer: 2020009 Datum: 18.04.2020 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand – Brennt Unterstand | 2020009 | 18.04.2020 | 22:08 | Gartenlaubenbrand – Brennt Unterstand | |||
Nummer: 2020008 Datum: 11.04.2020 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: gemeldeter Gartenlaubenbrand | 2020008 | 11.04.2020 | 22:06 | gemeldeter Gartenlaubenbrand | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020007 Datum: 23.03.2020 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: Kleinbrand – brennende Mülltonnen | 2020007 | 23.03.2020 | 14:16 | Kleinbrand – brennende Mülltonnen | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020006 Datum: 24.02.2020 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: Sturmschaden – Baum auf Straße | 2020006 | 24.02.2020 | 06:56 | Sturmschaden – Baum auf Straße | |||
Nummer: 2020005 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Sturmschaden – Baum auf Straße | 2020005 | 23.02.2020 | 19:15 | Sturmschaden – Baum auf Straße | |||
Nummer: 2020004 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Sturmschaden – Ziegel fallen vom Dach | 2020004 | 23.02.2020 | 18:38 | Sturmschaden – Ziegel fallen vom Dach | |||
Nummer: 2020003 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 01:10 Einsatzmeldung: Sturmschaden, Baum ragt in Fahrbahn | 2020003 | 10.02.2020 | 01:10 | Sturmschaden, Baum ragt in Fahrbahn | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2020002 Datum: 11.01.2020 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: Absicherung Treibjagd | 2020002 | 11.01.2020 | 08:32 | Absicherung Treibjagd | |||
Nummer: 2020001 Datum: 01.01.2020 Uhrzeit: 00:20 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – brennende Feuerwerksbatterie | 2020001 | 01.01.2020 | 00:20 | Brandeinsatz – brennende Feuerwerksbatterie |
Einsatzarchiv
Einsatzarchiv von 2001 - 2016