Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Einsätze:
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025003 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: B2 Rauch aus Dach | 2025003 | 25.01.2025 | 13:03 | B2 Rauch aus Dach | |||
Nummer: 2025002 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2025002 | 12.01.2025 | 14:25 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:27 Einsatzmeldung: B1 Heckenbrand | 2025001 | 01.01.2025 | 01:27 | B1 Heckenbrand |
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024026 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Zugunglück | 2024026 | 19.12.2024 | 16:48 | Hilfeleistung Zugunglück | |||
Nummer: 2024025 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: B1 Brandnachschau | 2024025 | 02.12.2024 | 20:30 | B1 Brandnachschau | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024024 | 18.11.2024 | 09:05 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024023 | 22.10.2024 | 13:21 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024022 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2024022 | 12.10.2024 | 05:30 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Nummer: 2024021 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2024021 | 11.10.2024 | 08:14 | PKW Brand | |||
Nummer: 2024020 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024020 | 02.10.2024 | 15:35 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Gefahrenmeldeanlage Sartorius | 2024019 | 29.09.2024 | 08:15 | Gefahrenmeldeanlage Sartorius | |||
Nummer: 2024018 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024018 | 08.09.2024 | 03:13 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024017 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024017 | 23.08.2024 | 05:58 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024016 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024016 | 03.08.2024 | 09:39 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024015 | 22.07.2024 | 18:39 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024014 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand | 2024014 | 09.07.2024 | 00:25 | Freiflächenbrand |
für Göttingen
Die Mitglieder des Ortskommandos können Sie an jedem Dienstag zwischen 19 und 21:30 Uhr im Feuerwehrhaus Elliehausen erreichen.
Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Neuigkeiten
In der Klappe 27 - 37079 Göttingen
Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich
Copyright © 2020 - Feuerwehr Elliehausen