Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Einsätze:
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024023 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024023 | 22.10.2024 | 13:21 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024022 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Evakuierung Bombenräumung | 2024022 | 12.10.2024 | 05:30 | Evakuierung Bombenräumung | |||
Nummer: 2024021 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2024021 | 11.10.2024 | 08:14 | PKW Brand | |||
Nummer: 2024020 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024020 | 02.10.2024 | 15:35 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Gefahrenmeldeanlage Sartorius | 2024019 | 29.09.2024 | 08:15 | Gefahrenmeldeanlage Sartorius | |||
Nummer: 2024018 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024018 | 08.09.2024 | 03:13 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024017 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024017 | 23.08.2024 | 05:58 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024016 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024016 | 03.08.2024 | 09:39 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024015 | 22.07.2024 | 18:39 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024014 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand | 2024014 | 09.07.2024 | 00:25 | Freiflächenbrand | |||
Nummer: 2024013 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024013 | 05.07.2024 | 23:50 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024012 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024012 | 05.07.2024 | 08:47 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024011 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024011 | 02.07.2024 | 23:17 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 23.06.2024 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall | 2024010 | 23.06.2024 | 15:26 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024009 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2024009 | 19.06.2024 | 23:44 | Zimmerbrand | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024008 | 25.05.2024 | 15:40 | Gasgeruch |
Die Mitglieder des Ortskommandos können Sie an jedem Dienstag zwischen 19 und 21:30 Uhr im Feuerwehrhaus Elliehausen erreichen.
Hier haben Sie einen Einblick in unsere letzten Neuigkeiten
In der Klappe 27 - 37079 Göttingen
Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich
Copyright © 2020 - Feuerwehr Elliehausen